Home Hours Rates Contact Us
 
Manitoba Open
   

Jeff Smith
2011 Manitoba Open Champion

  \

MANITOBA OPEN
2011 RESULTS

Day 1
Day 2
Past Champions
 
 
 
Click on an image below to start a slideshow.
                   
                     
                 
                 
                     
                   
               
       
 

Day 1 Saturday Qualifying Results

 

POS. BOWLER GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 GAME 5 GAME 6 GAME 7 GAME 8 GAME 9 GAME 10 TOTAL AVERAGE
1 Smith, Jeff 279 259 199 225 268 194 223 258 181 214 2300 230.0
2 Schmidt, Mike 278 227 216 161 214 224 255 247 235 184 2242 224.2
3 Skitt, Anthony 236 245 200 237 242 215 235 201 193 226 2230 223.0
4 Nelson, Jack 244 245 225 222 253 224 200 181 225 202 2221 222.1
5 Hoyt, Tyler 238 183 220 179 188 258 266 214 232 216 2194 219.4
6 Mohr, Clayton 165 211 189 222 215 195 257 214 269 232 2169 216.9
7 Mann, Phil 238 218 201 236 226 205 225 200 192 227 2168 216.8
8 Severs Justin 205 177 206 254 235 222 213 194 199 252 2157 215.7
9 Tereck, Dan 210 181 177 235 256 222 248 209 249 165 2152 215.2
10 Lantto, Sam 182 237 243 207 246 248 184 183 204 209 2143 214.3
11 Dunn, Tim 209 147 201 180 249 237 244 233 278 161 2139 213.9
12 Nakonechny, Ian 190 156 225 253 236 209 186 248 197 227 2127 212.7
13 Dammann, Matt 192 171 208 233 213 241 188 214 230 221 2111 211.1
14 Kostenuk, Randy 192 189 156 269 232 234 234 199 179 219 2103 210.3
15 Hansen, Daron 267 197 176 214 203 204 205 214 226 176 2082 208.2
16 Soriano, Mark 246 214 191 216 225 175 216 180 224 170 2057 205.7
17 George, Eric 214 173 219 191 224 212 230 216 176 206 2061 206.1
18 Skitt, Daniel 218 178 183 207 248 193 223 223 148 204 2025 202.5
19 Marciniak, Joe 204 153 146 204 248 200 210 224 227 207 2023 202.3
20 Franchewski, Joe 183 154 198 247 192 204 225 206 231 179 2019 201.9
21 Hill, Andrew 180 223 210 201 185 189 245 194 195 185 2007 200.7
22 Tereck, Gord 181 196 196 189 227 219 205 225 172 180 1990 199.0
23 Ross, Justin 200 204 290 175 188 182 160 211 184 185 1979 197.9
24 Compain, Curtis 244 191 216 202 194 152 183 180 202 209 1973 197.3
25 Rosenbaum, Levi 208 199 214 197 211 200 197 190 186 168 1970 197.0
26 Atamanchuk, Dale 203 221 235 147 176 193 192 192 188 221 1968 196.8
27 Faris, Kris 202 169 179 189 214 199 217 183 193 217 1962 196.2
28 Jung, Jordan 211 233 146 183 138 233 201 216 232 165 1958 195.8
29 Behnke Wayne 164 237 226 209 217 178 214 179 179 154 1957 195.7
30 Chaban, Blair 215 212 178 165 200 188 208 177 225 186 1954 195.4
31 MacKay, Bretton 184 190 161 213 186 181 225 204 173 233 1950 195.0
32 Lemoine, Danielle 278 159 167 226 168 158 215 169 210 199 1949 194.9
33 Crandall, Catlin 267 160 136 180 182 176 190 207 201 245 1944 194.4
34 Bautista, Rodell 277 161 194 200 170 166 183 173 206 208 1938 193.8
35 McKenzie,Stewart 184 170 179 194 184 236 202 207 192 189 1937 193.7
36 McCormick, Thomas 156 199 148 180 204 196 225 242 192 191 1933 193.3
37 Casagrande, Lucien 199 256 215 149 202 188 169 157 214 180 1929 192.9
38 Willard, Jim 139 189 233 211 215 185 170 194 188 201 1925 192.5
39 Hawkins, Dan  179 201 243 156 191 186 171 180 187 229 1923 192.3
40 Ilag, Warren 157 191 185 178 202 183 246 169 182 223 1916 191.6
41 Gauthier, Lynne 214 187 210 213 175 180 180 215 174 162 1910 191.0
42 Catlan, John 182 192 191 168 185 171 246 194 222 157 1908 190.8
43 Hawrysh, David 225 174 163 179 157 249 193 209 204 153 1906 190.6
44 Perreault, Clem 183 171 223 179 145 244 156 184 216 203 1904 190.4
45 Snyder, Jon 157 158 216 190 189 180 206 203 189 216 1904 190.4
46 Wynne, Sr, Jim 168 190 194 205 223 177 193 188 176 188 1902 190.2
47 Courchesne, Melissa 200 167 190 203 199 214 151 202 167 208 1901 190.1
48 Christianson, Kent 171 180 144 183 199 179 182 191 231 217 1877 187.7
49 Jackson, Dave 171 203 203 195 193 176 162 213 200 150 1866 186.6
50 Savage, John 189 212 162 174 178 216 193 199 144 190 1857 185.7
51 Hennebry, Ralph 160 174 225 202 194 184 189 149 168 211 1856 185.6
52 Watson, Kerrie 182 204 258 161 193 193 136 170 184 151 1832 183.2
53 Celones, Rigor 201 173 181 162 199 149 169 199 195 200 1828 182.8
54 Silvari, Claudio 191 184 162 198 211 189 162 203 154 169 1823 182.3
55 St. Onge,Glen 170 180 191 157 183 175 244 202 169 145 1816 181.6
56 Coutts, Sean 142 235 146 184 173 167 192 176 207 189 1811 181.1
57 Stevens, Jim 176 155 174 202 156 199 213 206 178 144 1803 180.3
58 Sobotkiewicz,Earl 203 207 144 191 165 194 193 207 149 149 1802 180.2
59 Ballesteros, Francis 167 206 160 152 180 191 175 193 194 179 1797 179.7
60 Beland, Pat 202 160 212 226 158 168 140 147 176 181 1770 177.0
61 McMillan, Lucas 190 192 166 163 181 213 162 138 169 179 1753 175.3
62 Hansen, Ben 191 128 149 148 221 193 168 187 181 176 1742 174.2
63 Drouillard, Jason 180 171 155 202 160 179 164 156 194 176 1737 173.7
64 Snyder, Steve 160 165 178 219 179 166 177 171 165 156 1736 173.6
65 Ferrer, Ferdie 136 178 190 182 155 211 225 148 162 137 1724 172.4
66 Kalynchuk, Kerry 124 189 197 181 164 183 168 149 170 181 1706 170.6
67 Borle, Jason 176 132 168 207 182 183 149 164 146 163 1670 167.0
68 Goss, Jason 151 162 168 145 154 160 191 179 168 185 1663 166.3
69 Turrie, Rollie 147 131 167 169 166 168 195 167 200 142 1652 165.2
70 Solimka,Vince 182 144 167 179 160 168 169 152 145 117 1583 158.3
71 Gregoire, Roger 165 125 149 202 163 156 144 137 169 138 1548 154.8
72 Nykoluk, Marshall 165 135 166 175 129 139 133 151 174 169 1536 153.6
 
Back to Top

Day 2 Sunday Qualifying Results

 

POS. NAME GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 GAME 5 GAME 6 GAME 7 GAME 8 GAME 9 GAME 10 GAME 11 GAME 12 TOTAL BONUS TOTAL AVG. MONEY
1 Smith, Jeff 204 239 258 237 238 193 204 226 235 192 235 235 2696 180 2876 224.7 $3,000
2 Schmidt, Mike 209 213 227 219 236 258 224 218 289 236 223 237 2789 200 2989 232.4 $1,500
3 Dunn,Tim 224 197 204 212 212 221 243 268 180 265 168 244 2638 160 2798 219.8  $1,200
4 Tereck, Gord 233 194 234 236 234 226 216 278 221 219 225 193 2709 160 2869 225.8  $900
5 Lantto,Sam 224 265 224 214 207 225 191 213 213 215 266 211 2668 140 2808 222.3  $1,000
6 Hansen, Daron 227 172 206 266 247 269 221 220 200 170 234 203 2635 140 2775 219.6  $800
7 Kostenuk, Randy 222 191 200 221 194 258 212 224 225 207 227 222 2603 120 2723 216.9  $700
8 Nelson, Jack 208 158 258 204 234 215 224 253 180 216 203 207 2560 160 2720 213.3  $640
9 Tereck, Dan 203 228 222 221 213 195 213 226 256 208 213 198 2596 100 2696 216.3  $600
10 Skitt, Daniel 203 204 223 167 216 268 190 154 169 256 268 228 2546 140 2686 212.2  $560
11 Dammann, Mathew 160 225 268 182 216 168 268 199 213 183 203 215 2500 160 2660 208.3  $540
12 Mohr, Clayton 224 244 224 227 210 236 177 234 181 187 202 200 2546 100 2646 212.2  $520
13 Soriano, Mark 201 266 192 181 248 217 189 223 193 157 215 231 2513 120 2633 209.4  $500
14 Compain, Curtis 214 194 211 235 220 213 289 221 225 182 168 149 2521 80 2601 210.1  $480
15 Mann, Phil 191 226 180 215 257 213 220 198 196 196 211 173 2476 120 2596 206.3  $460
16 Skitt, Anthony 215 181 190 179 214 193 218 192 231 158 224 256 2451 100 2551 204.3  $440
17 Nakonechny, Ian 188 199 232 188 232 217 186 217 164 216 187 219 2445 100 2545 203.8  $430
18 Franchewski, Joe 193 246 222 209 234 225 193 190 205 196 192 154 2459 60 2519 204.9  $420
19 Severs, Justin 169 161 193 230 201 213 236 174 235 157 213 187 2369 60 2429 197.4  $410
20 Hoyt, Tyler 199 254 199 193 186 152 216 214 192 163 173 179 2320 100 2420 193.3  $400
21 George, Eric 157 175 190 211 160 226 218 192 190 189 191 164 2263 120 2383 188.6  $390
22 Hill, Andrew 184 182 203 182 155 172 207 245 177 169 200 205 2281 100 2381 190.1  $385
23 Ross, Justin 213 181 175 162 161 213 202 160 195 198 203 149 2212 40 2252 184.3  $380
24 Marciniak, Joe 160 173 169 176 192 239 146 148 148 176 187 157 2071 120 2191 172.6  $375
 
Stepladder Results
Back to Top