Home Hours Rates Contact Us
 
Manitoba Open
  Michael Schmidt  

Michael Schmidt
2012 Manitoba Open Champion

 

MANITOBA OPEN
2012 RESULTS

Day 1
Day 2
Past Champions
 
2011 Results and Photos
 
 
 
Click on an image below to start a slideshow.
               
               
                    
                 
                   
             
                   
               
           
             
             
 

Day 1 Saturday Qualifying Results

 

POS. NAME GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 GAME 5 GAME 6 GAME 7 GAME 8 GAME 9 GAME 10 TOTAL AVERAGE
1 Michael Schmidt 214 278 224 213 220 253 235 257 205 204 2303 230.3
T2 Matt Meyer 236 221 191 217 211 218 187 249 216 268 2214 221.4
T2 Jason Smith 256 215 236 191 191 257 181 247 193 247 2214 221.4
4 Eric George 190 223 225 216 227 237 216 227 235 209 2205 220.5
5 Ron Morlock 233 194 199 236 204 270 241 206 194 197 2174 217.4
6 Mike Harris 200 194 186 185 255 247 268 181 204 247 2167 216.7
7 Levi Rosenbaum 210 269 276 225 200 242 177 172 213 176 2160 216.0
8 Ian Nakonechny 244 181 267 208 201 225 223 212 223 169 2153 215.3
9 Tyler Hoyt 200 208 226 253 199 258 179 172 210 245 2150 215.0
10 Jason Borle 214 262 204 254 216 196 196 187 209 204 2142 214.2
11 Doug Manhart 221 247 178 265 224 258 190 212 154 184 2133 213.3
12 Sam Lantto 200 182 245 225 168 212 223 248 197 224 2124 212.4
13 Mark Buffa 186 203 215 160 279 209 205 216 242 192 2107 210.7
14 Clayton Mohr 255 220 226 201 214 183 191 216 193 205 2104 210.4
15 Mathieu Friolet 160 245 247 210 209 194 203 192 190 244 2094 209.4
16 Michael Makela 220 255 175 247 194 199 230 129 214 227 2090 209.0
17 Dan Tereck 201 191 234 245 215 164 237 209 187 185 2068 206.8
18 Matt Smallin 175 209 224 220 193 200 193 214 200 235 2063 206.3
19 Mike Boroskae 231 181 201 236 210 242 192 179 185 202 2059 205.9
20 Randy Kostenuk 207 213 246 161 183 224 160 221 211 231 2057 205.7
21 Daron Hansen 204 171 203 177 201 148 247 213 277 205 2046 204.6
T22 Sean Coutts 248 191 187 171 239 172 232 191 216 192 2039 203.9
T22 Justin Severs 239 180 203 190 234 195 201 213 190 194 2039 203.9
24 Curtis Turko 169 233 234 203 235 160 227 215 166 180 2022 202.2
25 Ken Chepesiuk 225 181 204 187 236 164 240 171 193 213 2014 201.4
26 Earl Sobotkiewicz 247 198 211 189 207 215 196 147 189 205 2004 200.4
27 Steve Snyder 242 127 214 222 224 224 195 147 179 224 1998 199.8
28 Clem Perreault 200 158 182 289 214 185 204 199 193 171 1995 199.5
29 Kris Faris 203 176 210 201 166 194 209 216 202 216 1993 199.3
30 Phil Mann 186 257 208 201 176 185 217 199 189 172 1990 199.0
31 Brendan Rogers 217 169 200 156 224 189 188 238 213 193 1987 198.7
32 Joseph Franchewski 232 257 161 215 201 179 215 144 188 187 1979 197.9
33 Mark Soriano 170 182 192 213 192 195 194 205 188 245 1976 197.6
34 Andrew Hill 227 215 183 191 154 154 174 195 237 245 1975 197.5
35 Luke McMillan 208 212 149 224 203 203 203 168 173 221 1964 196.4
T36 Jim Wynne 196 151 203 179 214 186 179 224 225 194 1951 195.1
T36 Jeff Smith 192 217 203 193 195 175 179 238 166 193 1951 195.1
38 Jim Stevens 233 212 158 178 209 193 170 213 194 190 1950 195.0
39 Ashley Van Oeveren 189 157 215 214 223 160 169 211 185 227 1950 195.0
40 Danielle Lemoine 203 211 191 191 162 206 211 180 195 190 1940 194.0
41 Doug Ross 237 148 192 245 211 181 164 183 226 151 1938 193.8
42 Thomas McCormick 168 190 143 221 268 188 214 199 140 205 1936 193.6
43 Jack Nelson 170 202 162 158 209 178 202 210 232 211 1934 193.4
44 Lucien Casagrande 162 201 178 190 212 204 167 195 191 223 1923 192.3
45 Kyle Niess 201 190 181 177 181 204 175 256 215 133 1913 191.3
46 Bill Hendricks 214 148 199 208 161 172 178 172 232 225 1909 190.9
47 Mitch Hupe 169 237 190 192 167 224 201 189 141 190 1900 190.0
48 Ralph Hennebry 181 187 193 149 158 223 186 194 195 225 1891 189.1
49 Barry Pausch 232 149 168 203 175 153 236 214 193 165 1888 188.8
50 Dwight Safroniuk 223 204 168 196 235 204 137 183 190 145 1885 188.5
51 Rodell Bautista 211 213 192 179 162 189 165 159 174 237 1881 188.1
52 James Shperuk 193 150 199 246 182 179 201 208 145 173 1876 187.6
53 Marshall Nykoluk 204 187 187 177 150 167 143 217 224 219 1875 187.5
T54 Blake Wallstrum 197 143 218 222 168 167 167 185 192 209 1868 186.8
T54 Don Baker 211 188 190 214 163 190 170 194 180 168 1868 186.8
56 Matt Pausch 193 131 206 216 183 164 196 191 184 199 1863 186.3
T57 Claudio Silvari 183 141 184 174 195 227 192 205 190 169 1860 186.0
T57 Rob Dufreane 195 153 194 203 213 181 182 199 169 171 1860 186.0
T57 Dan Hawkins 190 168 204 173 190 157 205 183 179 211 1860 186.0
60 Shannon Jackson 211 194 166 200 163 223 173 176 171 177 1854 185.4
61 Wayne Behnke 210 156 167 212 234 177 218 169 136 156 1835 183.5
62 Vince Solimka 202 186 157 157 173 185 257 180 173 163 1833 183.3
63 Felicia Wong 185 161 184 174 157 173 155 225 201 217 1832 183.2
64 John Boroskae 165 204 184 173 187 180 157 170 194 174 1788 178.8
65 Roger Gregoire 143 157 170 192 199 156 135 204 213 216 1785 178.5
66 Richard Frost 199 171 213 172 191 212 135 153 142 166 1754 175.4
67 Monique Belanger 190 192 198 193 153 145 162 147 166 175 1721 172.1
68 Quinn Materna 162 180 182 161 177 154 191 162 192 143 1704 170.4
69 Al McVicar 155 185 190 168 190 146 160 168 158 183 1703 170.3
70 Colleen Collinge 218 145 195 149 235 156 159 136 132 170 1695 169.5
71 Glen St. Onge 165 175 171 191 138 170 157 174 161 177 1679 167.9
72 Amanda Nose 180 169 169 164 212 184 157 123 175 135 1668 166.8
73 Brad Muth 126 175 150 131 182 196 167 156 200 185 1668 166.8
74 Dave Hawrysh 176 145 134 191 241 134 209 106 169 161 1666 166.6
75 Justin Ross 169 144 180 127 164 205 185 120 173 164 1631 163.1
76 Mindy Mohr 135 131 156 167 158 178 182 188 158 177 1630 163.0
77 Michael Marasigan 183 207 123 179 130 154 136 146 176 179 1613 161.3
78 Teryn Burgess 147 149 181 130 193 155 133 144 147 156 1535 153.5
79 Kent Christianson 173 172 201 174 174 - - - - - DN
 
Back to Top

Day 2 Sunday Qualifying Results

 

POS. NAME GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 GAME 5 GAME 6 GAME 7 GAME 8 GAME 9 GAME 10 GAME 11 GAME 12 TOTAL BONUS TOTAL AVG. MONEY
1 Michael Schmidt 233 217 216 223 236 227 198 244 234 194 206 247 2675 200 2875 222.9 $ 3000.00
2 Daron Hansen 229 249 220 234 225 244 154 258 215 193 213 275 2709 200 2909 225.8 $ 1300.00
3 Sam Lantto 227 191 243 259 248 186 243 235 178 191 197 199 2597 140 2737 216.4 $ 1100.00
4 Matt Meyer 203 245 255 228 244 255 213 244 190 223 200 216 2716 140 2856 226.3 $ 930.00
5 Clayton Mohr 228 265 182 215 236 209 150 199 181 258 259 160 2542 160 2702 211.8 $ 830.00
6 Jason Smith 149 217 224 225 227 225 258 198 212 220 213 160 2528 160 2688 210.7 $760.00
7 Mark Buffa 178 192 205 203 217 178 248 245 193 218 232 193 2502 140 2642 208.5 $700.00
8 Jason Borle 204 247 257 222 187 245 194 194 184 211 172 179 2496 120 2616 208.0 $640.00
9 Matt Smallin 245 243 194 204 205 213 176 180 192 202 204 208 2466 140 2606 205.5 $580.00
10 Mike Harris 202 190 203 236 257 169 190 190 193 227 227 205 2489 110 2599 207.4 $540.00
11 Ian Nakonechny 236 236 189 189 255 198 200 231 169 172 181 218 2474 120 2594 206.2 $500.00
12 Levi Rosenbaum 179 199 185 195 168 225 194 231 239 205 155 214 2389 160 2549 199.1 $460.00
13 Doug Manhart 241 224 169 171 219 197 198 190 186 223 226 177 2421 120 2541 201.8 $440.00
14 Tyler Hoyt 191 198 154 237 175 157 194 216 278 245 183 211 2439 100 2539 203.3 $420.00
15 Justin Severs 146 201 173 201 216 269 212 177 184 221 236 202 2438 100 2538 203.2 $410.00
16 Michael Makela 207 199 197 201 195 234 207 206 188 224 178 183 2419 80 2499 201.6 $400.00
17 Randy Kostenuk 195 172 181 216 165 193 213 187 221 227 201 203 2374 110 2484 197.8 $390.00
18 Eric George 214 181 172 199 224 205 183 174 223 201 194 226 2396 80 2476 199.7 $380.00
19 Ron Morlock 197 201 180 137 223 174 221 187 213 250 174 177 2334 120 2454 194.5 $370.00
20 Curtis Turko 168 235 160 182 171 263 161 174 210 226 167 202 2319 120 2439 193.3 $360.00
21 Dan Tereck 201 203 169 163 199 184 188 231 183 222 185 198 2326 90 2416 193.8 $350.00
22 Mathieu Friolet 234 216 183 222 201 164 196 161 186 177 166 182 2288 80 2368 190.7 $340.00
23 Mike Boroskae 174 173 178 167 163 190 197 199 169 209 190 165 2174 40 2214 181.2 $330.00
24 Sean Coutts 148 230 165 187 142 197 190 231 136 220 164 148 2158 50 2208 179.8 $320.00
 
Stepladder Results
Back to Top