Home Hours Rates Contact Us
 
Manitoba Open
   

Eric Parvey
2013 Manitoba Open Champion

 

MANITOBA OPEN
2013 RESULTS

Day 1
Day 2
Past Champions
2012 Results and Photos
2011 Results and Photos
 
 
 
Click on an image below to start a slideshow.
     
     
 

Day 1 Saturday Qualifying Results

 

POS.

NAME

GAME 1

GAME 2

GAME 3

GAME 4

GAME 5

GAME 6

GAME 7

GAME 8

GAME 9

GAME 10

TOTAL

AVG.

1 Mike Schmidt 210 236 220 257 279 247 279 184 223 225 2360 236.0
2 Michael Mikaela 183 193 257 266 246 249 225 219 225 219 2282 228.2
3 Matt McNeil 219 212 200 248 300 232 198 208 212 220 2249 224.9
4 Matt Meyer 192 244 244 195 257 215 259 215 213 197 2231 223.1
5 Clayton Mohr 216 207 206 228 221 224 246 249 183 222 2202 220.2
6 Tyler Hoyt 257 196 210 194 231 224 194 220 207 226 2159 215.9
7 Dave Jackson 204 191 182 215 246 227 204 256 236 197 2158 215.8
8 Sam Lantto 197 231 191 244 168 216 237 194 237 225 2140 214.0
9 Thomas Wolfe 249 232 205 190 167 235 189 221 243 205 2136 213.6
10 Lynne Gauthier 186 235 247 188 236 188 209 180 256 201 2126 212.6
11 Felicia Wong 198 183 248 189 246 202 244 190 256 166 2122 212.2
12 Mark Buffa 208 215 168 196 219 216 225 214 248 212 2121 212.1
13 Gord Tereck 174 173 231 243 232 189 157 212 278 221 2110 211.0
14 Trevor Peters 204 199 190 234 174 203 237 175 237 253 2106 210.6
15 Sean Coutts 193 190 199 187 258 171 259 201 214 229 2101 210.1
16 Phil Mann 190 238 236 213 218 182 198 201 214 203 2093 209.3
17 Clem Perreault 202 185 238 198 183 169 212 224 219 257 2087 208.7
18 Daron Hansen 202 177 188 259 239 228 180 170 254 189 2086 208.6
19 Ian Nakonechny 238 201 225 197 209 160 212 235 207 198 2082 208.2
20 Matt Smallin 194 198 202 201 237 166 226 205 259 192 2080 208.0
21 Matieu Friolet 233 199 236 200 166 259 187 195 193 207 2075 207.5
22 Eric Parvey 201 195 215 216 215 225 244 188 174 198 2071 207.1
23 Eric Kempel 203 206 182 220 211 199 175 206 187 279 2068 206.8
24 Mitch Hupe 236 174 181 201 215 224 203 223 175 235 2067 206.7
25 Tim Pausch 184 200 216 171 245 206 172 279 185 207 2065 206.5
26 Mark Soriano 199 224 208 256 164 225 217 166 206 199 2064 206.4
27 Mike Harris 225 203 216 175 224 232 182 223 211 169 2060 206.0
28 Jason Borle 179 204 222 169 238 269 176 234 187 180 2058 205.8
29 Jack Nelson 256 158 237 201 193 199 202 217 214 180 2057 205.7
30 Doug Ross 255 183 233 198 222 202 176 200 205 171 2045 204.5
31 Luke Voaklander 167 205 226 203 193 193 222 224 195 215 2043 204.3
32 Jason Smith 232 169 205 205 201 204 196 184 210 234 2040 204.0
33 Joseph Franchewski 241 184 190 155 177 202 179 236 234 226 2024 202.4
34 Zack Wilhelmi 182 198 176 169 234 242 236 185 207 189 2018 201.8
35 T.J. Howard 171 212 223 155 234 222 223 193 213 169 2015 201.5
36 Justin Schiffler 212 210 156 179 201 190 173 263 213 217 2014 201.4
37 Adam Gebhardt 183 201 266 148 224 147 191 202 171 276 2009 200.9
38 Eric George 153 224 159 187 223 178 225 236 237 183 2005 200.5
39 Jeff Smith 206 226 175 210 224 187 177 211 202 172 1990 199.0
40 Lucas McMillan 245 173 152 231 176 200 172 221 223 194 1987 198.7
41 Dan Tereck 201 210 195 196 187 188 167 246 170 224 1984 198.4
42 Ron Morlock 191 150 184 185 210 226 235 152 245 195 1973 197.3
43 Murdoch Lyttle 161 187 192 178 238 194 185 205 252 178 1970 197.0
44 Blade Wallstrum 162 180 194 173 176 213 184 193 267 226 1968 196.8
45 Claudio Silvari 210 211 179 178 225 223 188 171 153 224 1962 196.2
46 Robbie Scerbo 183 226 169 190 183 159 195 205 218 234 1962 196.2
47 Jon Snyder 211 182 255 163 247 176 186 192 196 149 1957 195.7
48 David Hawrysh 201 168 215 199 154 191 259 222 182 161 1952 195.2
49 Andrew Hill 181 222 212 205 151 213 223 179 214 151 1951 195.1
50 Steve Snyder 127 211 238 189 223 203 203 170 224 160 1948 194.8
51 Jonathan Ip 205 156 171 158 167 203 223 217 234 205 1939 193.9
52 Don Baker 197 188 187 189 203 203 218 220 158 165 1928 192.8
53 Kevin Higgins 197 182 185 150 226 159 207 216 179 225 1926 192.6
54 Dale Atamanchuk 199 173 201 235 161 184 190 178 207 185 1913 191.3
55 Tim Dunn 178 160 215 187 215 218 155 222 226 132 1908 190.8
56 Dan Hawkins 203 220 200 213 170 187 214 148 194 146 1895 189.5
57 Richard Frost 156 204 157 220 194 168 164 176 212 243 1894 189.4
58 Ralph Hennebry 188 157 190 217 222 197 186 171 199 156 1883 188.3
59 Catlin Crandall 209 184 157 246 157 244 162 195 200 128 1882 188.2
60 Levi Rosenbaum 146 197 207 188 176 168 188 220 190 196 1876 187.6
61 Daren Seney 153 178 196 157 204 164 246 207 175 191 1871 187.1
62 Mindie Meyer-Mohr 164 183 182 167 206 205 185 188 199 190 1869 186.9
63 Amanda Nose 204 224 203 162 175 172 183 190 190 155 1858 185.8
64 Jim Wynne Sr. 179 149 238 178 205 193 226 137 175 167 1847 184.7
65 Mike Boroskae 165 153 178 160 212 162 215 201 201 195 1842 184.2
66 Lance Gehring 207 187 176 207 137 179 166 211 195 171 1836 183.6
67 Thomas McCormick 168 149 207 194 210 160 179 188 228 153 1836 183.6
68 Marshall Nykoluk 212 154 153 187 199 163 193 184 174 213 1832 183.2
69 Earl Sobotkiewicz 184 190 145 172 183 148 195 217 225 168 1827 182.7
70 Gene Allen 147 172 161 181 189 207 189 189 213 169 1817 181.7
71 Randy Kostenuk 193 179 170 177 176 211 167 157 204 179 1813 181.3
72 Barb Hendricks 163 192 205 202 157 193 183 177 170 166 1808 180.8
73 Rodell Bautista 148 179 205 161 161 197 170 210 193 182 1806 180.6
74 Blair Chaban 149 172 144 216 199 181 198 180 203 163 1805 180.5
75 Kerrie Watson 183 195 191 154 200 187 202 154 150 176 1792 179.2
76 Scott Douglas 168 162 212 201 210 171 149 191 168 157 1789 178.9
77 Jim Stevens 149 209 171 232 150 142 172 217 160 171 1773 177.3
78 Jason Sorby 151 185 174 148 173 203 220 181 183 146 1764 176.4
79 Bill Hendricks 159 152 173 148 149 199 190 224 201 160 1755 175.5
80 Stephane Larocque 157 192 160 187 205 149 203 154 179 158 1744 174.4
80 Leigha Carnevale 184 170 144 167 217 204 175 144 182 157 1744 174.4
80 Ashley Van Oeveren 194 189 191 164 177 188 194 148 152 147 1744 174.4
83 Scott Tangen 132 159 192 143 237 171 159 189 166 184 1732 173.2
84 Todd Kanik 190 137 140 140 192 168 163 203 166 187 1686 168.6
85 Jason Bruce 196 143 139 149 170 162 190 199 165 167 1680 168.0
86 Colleen Collinge 162 177 183 144 181 166 168 168 179 150 1678 167.8
87 Chelsey Duff 197 124 158 171 165 162 147 167 171 183 1645 164.5
88 Brittany Crawford 165 142 163 177 173 146 182 150 178 136 1612 161.2
89 Christine Johnston 180 159 169 134 164 187 143 163 183 123 1605 160.5
90 Roger Gregoire 164 164 197 184 143 190 125 127 161 149 1604 160.4
91 Al McVicar 198 160 136 162 189 137 159 142 149 150 1582 158.2
 
Back to Top

Day 2 Sunday Qualifying Results

 

POS. BOWLER GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 GAME 5 GAME 6 GAME 7 GAME 8 GAME 9 GAME 10 TOTAL BONUS TOTAL AVG. MONEY
1 Eric Parvey 257 217 288 220 268 279 202 257 183 224 2395 160 2555 239.5 $4,000.00
2 Clayton Mohr 268 248 249 278 246 240 221 207 213 193 2363 120 2483 236.3 $1,900.00
3 Felicia Wong 256 265 247 238 211 183 227 228 255 237 2347 160 2507 234.7 $1,400.00
4 Michael Schmidt 225 237 244 241 243 205 247 178 242 245 2307 160 2467 230.7 $1,100.00
5 MATT McNiel 265 247 252 247 210 206 266 208 186 227 2314 140 2454 231.4 $900.00
6 Matt Meyer 201 217 215 234 218 194 265 237 214 223 2218 140 2358 221.8 $800.00
7 Sam Lantto 199 267 229 226 250 238 227 155 202 217 2210 140 2350 221.0 $700.00
8 Trevor Peters 222 210 192 189 215 246 205 194 258 243 2174 100 2274 217.4 $650.00
9 Michael Makela 206 239 213 244 223 191 194 242 211 206 2169 100 2269 216.9 $610.00
10 Phil Mann 213 248 225 216 211 216 248 158 197 216 2148 120 2268 214.8 $560.00
11 Matt Smallin 223 202 205 178 258 236 189 232 236 198 2157 110 2267 215.7 $530.00
12 Jack Nelson 225 237 201 234 175 278 184 188 186 22 2 2130 80 2210 213.0 $520.00
13 Eric Kempel 194 214 198 222 190 206 233 218 224 212 2111 60 2171 211.1 $510.00
14 Mike Harris 211 158 193 220 139 289 202 204 203 210 2029 140 2169 202.9 $500.00
15 Gord Tereck 207 201 258 218 197 208 245 151 181 222 2088 80 2168 208.8 $490.00
16 Jason Borle 184 154 232 214 202 219 200 168 257 217 2047 110 2157 204.7 $480.00
17 Mark Soriano 229 226 225 190 169 205 189 211 226 201 2071 70 2141 207.1 $470.00
18 Daron Hansen 177 221 232 219 205 243 193 190 181 215 2076 60 2136 207.6 $460.00
19 Mark Buffa 222 230 196 156 169 178 243 223 193 203 2013 120 2133 201.3 $450.00
20 Tim Pausch 193 204 213 194 215 193 214 194 204 203 2027 100 2127 202.7 $440.00
21 Mathiew Friolet 210 156 235 175 223 196 190 226 228 145 1984 140 2124 198.4 $430.00
22 Ian Nakonechny 210 252 172 153 185 209 196 210 194 231 2012 80 2092 201.2 $420.00
23 Sean Coutts 173 204 177 193 203 200 201 201 187 217 1956 100 2056 195.6 $410.00
24 Thomas E Wolf 191 169 211 170 236 157 235 179 195 186 1929 100 2029 192.9 $400.00
25 Clem Perreault 235 213 197 180 219 226 147 176 172 202 1967 60 2027 196.7 $390.00
26 Mitch Hupe 169 191 192 190 164 187 190 224 204 212 1923 80 2003 192.3 $380.00
27 Lynne Gauthier 165 202 202 184 191 161 210 206 179 245 1945 40 1985 194.5 $370.00
28 Dave Jackson 236 185 173 182 209 182 200 171 227 157 1922 50 1972 192.2 $360.00
29 Doug Ross 168 171 223 183 207 226 215 156 173 154 1876 20 1896 187.6 $350.00
30 Tyler Hoyt 181 167 166 188 230 160 134 177 164 181 1748 60 1808 174.8 $340.00
 
Stepladder Results
Back to Top